Fincas nach Größe
- Alle
- bis 5 Personen (14)
- 6 - 7 Personen (24)
- 8 - 9 Personen (22)
- ab 10 Personen (20)
Fincas nach Preis
- Alle
- bis 200 € (23)
- 200 - 300 € (42)
- 300 - 500 € (33)
- ab 500 € (8)
Startseite > Suchergebnis > Finca ”Matias”
Die Finca ”Matias”
Die Lage der Finca auf Mallorca
Die Meerblick-Finca "Matias" ist eine sehr edle Neubau-Finca, die erhaben und absolut ruhig in der Küstengemeinde Santa Margalida liegt und nur wenige Autominuten von einem der schönsten Dünenstrände (Son Serra de Marina) der Insel entfernt ist. Dieser weitläufige Naturstrand wird gewiss ihr Hausstrand (Fotos siehe weiter unten). Die dort befindliche Strandbar "El Sol" ist ein absoluter Geheimtipp für ein sonntägliches Frühstücksbuffet.

Die Finca auf einen Blick
| Objekt: | Herrschaftlich anmutendes Fincaanwesen mit Meerblick |
| Belegung: | Für bis zu 10 Personen (plus Kleinkind) |
| Grundstück: | 18000 m² Land, teils als parkähnlicher Garten angelegt |
| Wohnfläche: | 360 m² |
| Zimmer: | 5 Doppelzimmer, 5 Bäder |
| Pool: | Pool (10x5 m) |
| Ausstattung: | Deutsches Sat-TV, DVD-Player, Kamin, Zentralheizung |
Ausführliche Beschreibung
Herzstück des Anwesens ist die große Rasenliegefläche unmittelbar am Haus mit einem 10 x 5 m großem Pool im Zentrum. Hier gibt es Sonnenliegen, Barbecue, überdachte Terrassen und die üblichen Gartenmöbel. Von hier aus gelangt man ebenerdig direkt ins Haus, das wie folgt aufgeteilt ist.
Es gibt 1 Küche, 5 Doppelzimmer jeweils mit Bad, Wohnzimmer, geräumiges Esszimmer, Gästebad, gro?zügige voll umlaufende Terrassen. Das Haus ist augestattet mit Geschirr und Hausrat, Hei?wasser, Ofen, Toaster, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Tiefkühlgerät, Mikrowellenherd, Geschirrspüler, Waschmaschine, Bügeleisen, DVD, Radio-CD und Sat-TV. In jeden Zimmer stehen ausreichend Bettwäsche und Handtücher zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Safe, Ventilatoren in den Schlafzimmern und eine Zentralheizung im ganzen Haus. In allen Bädern finden Sie Fön und Schminkspiegel.
Die Finca ist umgeben von einer charakteristischen mediterranen Landschaft mit Sicht auf die Bucht von Alcudia und viel ländlicher Idylle und ist somit ideal für alle, die Tradition, Ruhe und Natur lieben. Von der hochgelegenen Dachterrasse aus hat man Aussicht zudem Aussicht auf Cabo Pinar und Cabo Farrutx. Somit zeichnet sich der Ort besonders durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Komfort und dem einzigartigen Zauber der mallorquinischen Küste aus.
Das Haus liegt nur 7 Km von einem wunderschönen weißen Sandstrand und 5 km vom Santa Margalida entfernt. In Santa Margalida erledigen Sie Ihren Einkauf für den täglichen Bedarf. Hier gibt es mehrere Supermärkte, Feinbäckereien und Restaurants. Eine besondere Empfehlung gilt der Frühstücksbar "El Sol" am Sandstrand von Son Serra de Marina. Mit Blick auf den Strand und die Meeresbrandung lässt es sich insbesondere sonntags bei Live-Musik herrlich brunchen.
Preise und Konditionen der Finca
| Zeitraum | Belegung | Preis/Nacht |
|---|---|---|
| Januar, Februar, März | bis 10 Personen | 175€ |
| April, Mai | bis 10 Personen | 220€ |
| Juni | bis 10 Personen | 262€ |
| Juli, August | bis 10 Personen | 327€ |
| September | bis 10 Personen | 262€ |
| Oktober | bis 10 Personen | 220€ |
| November, Dezember | bis 10 Personen | 175€ |
Die Endreinigung erfolgt kostenfrei.
In diesem Objekt stehen Bettwäsche und Handtücher kostenlos zur Verfügung.
In den Monaten November bis April sind An- und Abreisetag frei wählbar.
In den Monaten November bis April und nach Bedarf sind Heizkosten in Höhe von 15 Euro pro Nacht zu entrichten.
Belegungsplan der Finca
- frei
- An/Abreise
- belegt
- auf Anfrage
Belegungsplan für 2009
Belegungsplan für
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Februar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| März | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| April | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Mai | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juni | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| August | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| November | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Dezember | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Belegungsplan für 2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Februar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||
| März | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| April | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Mai | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Juni | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Juli | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| August | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| September | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Oktober | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| November | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Dezember | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Unverbindliche Anfrage für die Finca ”Matias”
Sie haben Interesse diese Finca zu mieten? Bitte senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage mit Ihren Reisedaten und offenen Fragen zu, wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung. Gerne stehen wir für Sie auch telefonisch unter 05621 / 800 39 22 von Mo-Fr von 9-13 Uhr und Mo-Do von 15-18 Uhr zur Verfügung. Für allgemeine Anfragen verwenden Sie bitte unser Kontaktformular.













