Fincas nach Größe
- Alle
- 6 - 7 Personen (2)
- 8 - 9 Personen (1)
- ab 10 Personen (1)
Fincas nach Preis
- Alle
- bis 200 € (4)
- 200 - 300 € (7)
- 300 - 500 € (4)
- ab 500 € (2)
Startseite > Suchergebnis > Finca ”Falino”
Die Finca ”Falino”
Die Lage der Finca auf Mallorca
Die Finca "Falino" ist eine komplett restaurierte Natursteinfinca, die absolut ruhig in der Küstengemeinde Santa Margalida liegt und nur wenige Autominuten von einem der schönsten Dünenstrände (Son Serra de Marina) der Insel entfernt ist. Dieser weitläufige Naturstrand wird gewiss ihr Hausstrand (Fotos siehe weiter unten). Die dort befindliche Strandbar "El Sol" ist ein absoluter Geheimtipp für ein sonntägliches Frühstück.

Die Finca auf einen Blick
| Objekt: | Restauriertes Fincaanwesen |
| Grundstück: | 7000 m² teils als parkähnlicher Garten angelegt |
| Wohnfläche: | 210 m² |
| Zimmer: | 3 Doppelschlafzimmer, 1 Dreibettschlafzimmer, 4 Bäder, 1 Gästebad |
| Pool: | Privat-Pool (10x5 m) |
| Ausstattung: | Deutsches Sat-TV, DVD-Player,Klimaanlage,Kamin, Zentralheizung |
| Belegung: | Für bis zu 9 Personen (plus Baby/Kleinkind) |
Ausführliche Beschreibung
Herzstück des Anwesens ist die große Rasenliegefläche unmittelbar am Haus mit einem 10 x 5 m großem Pool im Zentrum. Hier gibt es Sonnenliegen, Barbecue, überdachte Terrassen und die üblichen Gartenmöbel. Von hier aus gelangt man ebenerdig direkt ins Haus, das wie folgt aufgeteilt ist.
Es gibt 1 Küche, 4 Schlafzimmer jeweils mit Bad, 1 Wohnzimmer, 1 geräumiges Esszimmer, 1 Gästebad sowie 1 großzügige umlaufende Terrassenlandschaft. Das Haus ist augestattet mit dem üblichen Geschirr und Hausrat, Heißwasser, Ofen, Toaster, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Tiefkühlgerät, Mikrowellenherd, Geschirrspüler, Waschmaschine, Bügeleisen, DVD, Radio-CD, TV. In jedem Zimmer stehen ausreichend Bettwäsche und Handtücher zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Safe, Ventilatoren in den Schlafzimmern und eine Zentralheizung im ganzen Haus. In allen Bädern finden Sie Fön und Schminkspiegel.
Die Finca ist umgeben von einer cahrakteristischen mediterranen Landschaft, die sehr schöne grüne Ausblicke bietet. Hier finden sie noch die ersehnte mallorquinisch-ländliche Idylle, so dass das Haus ideal für alle Urlauber ist, die Ruhe und Natur lieben und gleichzeitig einen schnellen Zugang zum Sandstrand wünschen. Der Strand Son Serra de Marina ist durch seine Weitläufigkeit und seinen sanften sandigen Einstieg ideal für Familien mit Kindern. Auch das Haus an sich ist durch seine Größe und das Vorhandensein des Dreibettzimmers bestens für Familien mit Kindern geeignet.
Im 5 km entfernten Santa Margalida erledigen Sie Ihren Einkauf für den täglichen Bedarf. Hier gibt es mehrere Supermärkte, Feinbäckereien und Restaurants. Eine besondere Empfehlung gilt der Strandbar "El Sol" am Sandstrand von Son Serra de Marina mit Blick auf den Strand und die Meeresbrandung.
Preise und Konditionen der Finca
| Zeitraum | Belegung | Preis/Nacht |
|---|---|---|
| Januar, Februar, März | bis 9 Personen | 146€ |
| April, Mai | bis 9 Personen | 192€ |
| Juni | bis 9 Personen | 220€ |
| Juli, August | bis 9 Personen | 282€ |
| September | bis 9 Personen | 220€ |
| Oktober | bis 9 Personen | 192€ |
| November, Dezember | bis 9 Personen | 146€ |
Die Endreinigung erfolgt kostenfrei.
In diesem Objekt stehen Bettwäsche und Handtücher kostenlos zur Verfügung.
In den Monaten November bis April sind An- und Abreise frei wählbar.
In den Monaten November bis April sind überdies Heizkosten in Höhe von 15 Euro pro Nacht zu entrichten.
Belegungsplan der Finca
- frei
- An/Abreise
- belegt
- auf Anfrage
Belegungsplan für 2009
Belegungsplan für
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Februar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| März | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| April | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Mai | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juni | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| August | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| November | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Dezember | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Belegungsplan für 2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Februar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||
| März | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| April | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Mai | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Juni | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Juli | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| August | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| September | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Oktober | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| November | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Dezember | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Unverbindliche Anfrage für die Finca ”Falino”
Sie haben Interesse diese Finca zu mieten? Bitte senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage mit Ihren Reisedaten und offenen Fragen zu, wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung. Gerne stehen wir für Sie auch telefonisch unter 05621 / 800 39 22 von Mo-Fr von 9-13 Uhr und Mo-Do von 15-18 Uhr zur Verfügung. Für allgemeine Anfragen verwenden Sie bitte unser Kontaktformular.















